
Abrazif Koupe rou
(T41-100X1.0X16.00) -2, Abrazif rou Coupe (T41-100X1.0X16.00) -1, Abrazif rou Coupe (T41-100X1.0X16.00) -1, abrazif roues roues (T41-100X1.0X16.00) 100X1.0X16.00) -3 ak sou sa.
- Vit delievery
- Asirans Kalite
- 24/7 Sèvis Kliyan
Pwodwi Entwodiksyon
Abrazif Koupe rou
Debaz Info
Modèl NO.:T41-100X1.0X16.00
Kalite: Koupe rou
K ap travay Style: Koupe
Size: 100x1.0x16.00
Trademark: GLODEN DRILL
Espesifikasyon: Mpa
Orijin: Lachin
SW Kòd: 11
Deskripsyon Product
Abrazif koupe wou
Espèk .: T41-100x1.0x16.00
Fonksyon: Koupe
Materyèl: Pou asye pur
Vitès Max: 72m / s oswa 80m / s
Nen: Youn
Koulè: Nwa / wouj / vèt
Pake: 300PCS / CTN
Dimansyon max. Vitès-r. P. M pakè
| Mm | 4300m / min | 4800m / min | Pcs / ctn |
| 75x1.2x10 | 18200 | 20400 | 400 |
| 100x1.2x16 | 13270 | 15300 | 800 |
| 105x1.2x16 | 13270 | 15300 | 800 |
| 115x1.2x22.2x | 11900 | 13300 | 400 |
| 125x1.2x22.2 | 11000 | 12200 | 400 |
| 150x1.2x22.2 | 9100 | 10200 | 400 |
| 180x1.2x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 75x1.5x10 | 18200 | 20400 | 400 |
| 75x2.0x10 | 18200 | 20400 | 200 |
| 100x1.8x16 | 13270 | 15300 | 400 |
| 100x2.0x16 | 13270 | 15300 | 400 |
| 100x2.5x16 | 13270 | 15300 | 400 |
| 115x2.0x22.2 | 11900 | 13300 | 200 |
| 115x3.0x22.2 | 11900 | 13300 | 200 |
| 125x2.0x22.2 | 11000 | 12200 | 200 |
| 125x3.0x22.2 | 11000 | 12200 | 200 |
| 150x2.0x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 150x3.0x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 180x2.0x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 180x2.5x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 180x3.0x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 230x1.8x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 230x2.5x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 230x3.0x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 300x3x25.4 | 4600 | 5100 | 25 |
| 350x3.0x25.4 | 3900 | 4370 | 25 |
| 400x3.0x25.4 | 3400 | 3800 | 25 |
| 100x3x16 | 13270 | 15300 | 200 |
| 115x3x22.2 | 11900 | 13300 | 800 |
| 125x3x22.2 | 11000 | 12200 | 400 |
| 150x3x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 180x3x22.2 | 7600 | 8500 | 400 |
| 230x3x22.2 | 5950 | 6650 | 400 |
| 100x6x16 | 13700 | 15300 | 200 |
| 115x6x22.2 | 11900 | 13300 | 100 |
| 125x96x22.2 | 11000 | 12200 | 100 |
| 150x6x22.2 | 9100 | 1000 | 100 |
| 180x6x22.2 | 7600 | 8500 | 50 |
| 230x6x22.2 | 5950 | 6650 | 50 |



Baj popilè: abrazif koupe wou, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, vandè, enpòte, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, Zhejiang faktori, Yongkang faktori







