
7 pous fanm k'ap pile pou faktori metal
Karakteristik nan résine wòch fanm k'ap pile wou fanm k'ap pile divilge durablity ak gwo précision, mwens desann timemainly pou fanm k'ap pile materyèl wòch materyèl ak bèl anbalaj ak 5 kouch papye corrugated, pake koulè andedan ak deyò
- Vit delievery
- Asirans Kalite
- 24/7 Sèvis Kliyan
Pwodwi Entwodiksyon
7 pous fanm k'ap pile pou faktori metal
Detay rapid
Kote ki gen orijin: Zhejiang, Lachin (tè pwensipal)
Non mak: Sali fanm k'ap pile disk
Nimewo modèl: 27A2303020pc
Fòm: sant deprime nan fanm k'ap pile disk
Abrazif: oksid aliminyòm pou 4.5 "Lachin manurfacture Silisyòm carbure wòch moulen
Ajan lyezon: bf - résine fenol pou fanm k'ap pile disk
Dite: T, P - s difisil
Viskozite: kolan
Gwosè: 115*3*22.2 oswa 115*6*22.2 fanm k'ap pile disk, 100, 115, 125,150,180,230mm
Manje disk: byen file, long lavi k ap travay, sekirite segondè
Gwosè grav: 30-60 mwayen
Structre: 4-7 mwayen
Bond: bf - résine fenol
OEM: OEM se ok pou fanm k'ap pile wou
Market: Azi Sidès, Mwayen Oryan Azi, South Ameria, East Ewòp
Sètifika: MPA
MOQ: 100 pcs fanm k'ap pile wou
Anbalaj ak livrezon
| Detay anbalaj: | Innder bwat koulè ak deyò katon koulè forgrinding disk.The bwat la koulè enteryè ka menm pote pwa a nan yon granmoun. |
|---|---|
| Detay livrezon: | 30days pou yon veso ki nan fanm k'ap pile disk |
Espesifikasyon nan résine carbure fanm k'ap pile wou
| Kalite abrazif | A - oksid aliminyòm | Za - Zirconium aliminyòm grenn/ | |
| Oksid aliminyòm | |||
| C - Silisyòm carbure | Ac - oksid aliminyòm/silikon carbure | ||
| Z - Zirconium aliminyòm grenn | Wa - oksid aliminyòm blan | ||
| Gwosè gravye | 16-24 koryas | Estrikti | 0-3 sere |
| 30-60 mwayen | 4-7 medyòm | ||
| 70-220 amann | 8-14 Louvri | ||
| Lyen | Bf - résine fenol | ||
| Dèsye | D - L mou | ||
| M - n mwayen | |||
| P - s difisil | |||
| T - y trè difisil | |||
Karakteristik nan résine wòch fanm k'ap pile wou fanm k'ap pile disk
Long durablity ak segondè précision, mwens desann tan
Sitou pou fanm k'ap pile materyèl materyèl wòch
Bonjan ak bèl anbalaj ak 5 kouch papye corrugated, pake koulè andedan ak deyò
Manje spesifikasyon wou:
| Atik No. | Gwosè (mm/pous) | R.P.M | Vitès (m/s) | Q'ty/bwat | Q'ty/ctn | |
| 27A1003016PC | 100×3×16 | 4''×1/8''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
| 27A1004016PC | 100×4×16 | 4''×5/32''×5/8'' | 13700 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1005016PC | 100×5×16 | 4''×3/16''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 280 |
| 27A1006016PC | 100×6×16 | 4''×1/4''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1153022PC | 115×3×22.2 | 4-1/2''×1/8''×7/8'' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1156022PC | 115×6×22.2 | 4-1/2''×1/4''×7/8'' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1253022PC | 125×3×22.2 | 5''×1/8''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1256022PC | 125×6×22.2 | 5''×1/4''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 27A1503022PC | 150×3×22.2 | 6''×1/8''×7/8'' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1506022PC | 150×6×22.2 | 6''×1/4''×7/8'' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 27A1803022PC | 180×3×22.2 | 7''×1/8''×7/8'' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1804022PC | 180×4×22.2 | 7''×5/32''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27A1806022PC | 180×6×22.2 | 7''×1/4''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27A2303022PC | 230×3×22.2 | 9''×1/8''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 27A2306022PC | 230×6×22.2 | 9''×1/4''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
Stuctuer nan résine wòch fanm k'ap pile wou
Aplikasyon nan wòch résine Wou fanm k'ap pile

Baj popilè: 7 pous fanm k'ap pile pou faktori metal, fè fanm k'ap pile wou, wòch fanm k'ap pile wou, 7 pous fanm k'ap pile wou pou faktori metal, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, vandè, enpòte, MPA, OSA, Sali, OEM, EN12413, Zhejiang faktori, Yongkang faktori Yongkang






